#PROP_TITLE#
#PROP_VALUE#
Статический генератор реактивной мощности SVG с воздушным охлаждением 10 kV серия FDSVG-C(1.0-12.0)/10-0 31G 10 кВ (для установки вне помещений)
Габаритные размеры и технические характеристики серии FDSVG класса напряжения 10 кВ для установки вне помещений показаны на Рисунке 1 и в Таблице 1.




Габаритные размеры и технические характеристики серии FDSVG класса напряжения 10 кВ для установки вне помещений показаны на Рисунке 1 и в Таблице 1.
Модельный ряд cтатических генераторов реактивной мощности SVG с воздушным охлаждением
Модель |
Напря- жение (кВ) |
Ном. реактивная мощность (Мвар) |
Ширина (Ш) | Высота (В) | Глубина (Г) | Вес (кг) |
Объем забора воздуха? м3/H |
Площадь воздухозаборника, м2 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FDSVG-C1.0/10-O | 10 | 1 | 5200 | 2438 | 2591 | 5500 | 3500 | 0,61 |
FDSVG-C1.5/10-O | 10 | 1,5 | 5200 | 2438 | 2591 | 5800 | 5000 | 0,8 |
FDSVG-C2.0/10-O | 10 | 2 | 5200 | 2438 | 2591 | 5850 | 5000 | 0,8 |
FDSVG-C3.0/10-O | 10 | 3 | 5200 | 2438 | 2591 | 6100 | 10000 | 1,6 |
FDSVG-C4.0/10-O | 10 | 4 | 5200 | 2438 | 2591 | 6300 | 10000 | 1,6 |
FDSVG-C5.0/10-O | 10 | 5 | 5200 | 2438 | 2591 | 6700 | 24000 | 3,85 |
FDSVG-C6.0/10-O | 10 | 6 | 5200 | 2438 | 2591 | 6850 | 33000 | 5,4 |
FDSVG-C7.0/10-O | 10 | 7 | 5200 | 2438 | 2591 | 6900 | 20000 | 3,2 |
FDSVG-C8.0/10-O | 10 | 8 | 5200 | 2438 | 2591 | 6900 | 32000 | 5 |
FDSVG-C9.0/10-O | 10 | 9 | 5200 | 2438 | 2591 | 6900 | 48000 | 7,5 |
FDSVG-C10.0/10-O | 10 | 10 | 5200 | 2438 | 2591 | 6900 | 48000 | 7,5 |
FDSVG-C11.0/10-O | 10 | 11 | 5200 | 2438 | 2591 | 6950 | 48000 | 7,5 |
FDSVG-C12.0/10-O | 10 | 12 | 5200 | 2438 | 2591 | 6950 | 48000 | 7,5 |
Чертежи и габаритные размеры SVG с с воздушным охлаждением серия FDSVG/31G 10кВ в блок-боксе



