#PROP_TITLE#
#PROP_VALUE#
Серия FDSVG/31G 10кВ с водяным охлаждением (для установки внутри помещений)
Габаритные размеры и технические характеристики серии FDSVG класса напряжения 10 кВ для установки внутри помещений показаны на Рисунке 1 и в Таблице 1






Габаритные размеры и технические характеристики серии FDSVG класса напряжения 10 кВ для установки внутри помещений показаны на Рисунке 1 и в Таблице 1
Модельный ряд cтатических генераторов реактивной мощности SVG с водяным охлаждением
Модель | Напряжение (кВ) |
Ном. реактивная мощность (Мвар) |
Ширина (Ш) | Высота (В) | Глубина (Г) | Вес (кг) |
Номинальный ток, А |
Номинальная индукция, mH |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FDSVG-C1.0/10-W | 10 | 1 | 5200 | 2605 | 1400 | 2850 | 58 | 22 |
FDSVG-C1.5/10-W | 10 | 1,5 | 5200 | 2605 | 1400 | 2850 | 87 | 14,8 |
FDSVG-C2.0/10-W | 10 | 2 | 5200 | 2605 | 1400 | 2850 | 115 | 11 |
FDSVG-C3.0/10-W | 10 | 3 | 5200 | 2605 | 1400 | 2850 | 173 | 7,5 |
FDSVG-C4.0/10-W | 10 | 4 | 5200 | 2605 | 1400 | 2850 | 230 | 5,6 |
FDSVG-C5.0/10-W | 10 | 5 | 5200 | 2605 | 1400 | 2850 | 288 | 4,5 |
FDSVG-C6.0/10-W | 10 | 6 | 5200 | 2605 | 1400 | 2850 | 246 | 3,7 |
FDSVG-C7.0/10-W | 10 | 7 | 5200 | 2605 | 1400 | 2850 | 404 | 3,2 |
FDSVG-C8.0/10-W | 10 | 8 | 5200 | 2605 | 1400 | 2850 | 462 | 2,8 |
FDSVG-C9.0/10-W | 10 | 9 | 5200 | 2605 | 1400 | 2850 | 520 | 2,5 |
FDSVG-C10.0/10-W | 10 | 9 | 5200 | 2605 | 1400 | 2850 | ||
FDSVG-C11.0/10-W | 10 | 11 | 5800 | 2605 | 1400 | 3050 | 635 | 2 |
FDSVG-C12.0/10-W | 10 | 12 | 5800 | 2605 | 1400 | 3050 | 693 | 2 |
FDSVG-C13.0/10-W | 10 | 13 | 5800 | 2605 | 1400 | 3050 | 751 | 2 |
FDSVG-C14.0/10-W | 10 | 14 | 5800 | 2605 | 1400 | 3050 | 808 | 2 |
FDSVG-C15.0/10-W | 10 | 15 | 5800 | 2605 | 1400 | 3050 | 866 | 2 |
Чертежи и габаритные размеры SVG с водяным охлаждением серия FDSVG/31G 10кВ (для установки внутри помещений)





