#PROP_TITLE#
#PROP_VALUE#
Модельный ряд статических генераторов реактивной мощности SVG с водяным охлаждением 10 kV в блок-боксе
Модель |
Напря- жение (кВ) |
Ном. реактивная мощность (Мвар) |
Ширина (Ш) | Высота (В) | Глубина (Г) | Вес (кг) |
Номинальный ток, А |
Номинальная индукция, mH |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FDSVG-C1.0/10-OW | 10 | 1 | 5800 | 2800 | 2438 | 8200 | 58 | 22 |
FDSVG-C1.5/10-OW | 10 | 1,5 | 5800 | 2800 | 2438 | 8200 | 87 | 14,8 |
FDSVG-C2.0/10-OW | 10 | 2 | 5800 | 2800 | 2438 | 8200 | 115 | 11 |
FDSVG-C3.0/10-OW | 10 | 3 | 5800 | 2800 | 2438 | 8200 | 173 | 7,5 |
FDSVG-C4.0/10-OW | 10 | 4 | 5800 | 2800 | 2438 | 8200 | 230 | 5,6 |
FDSVG-C5.0/10-OW | 10 | 5 | 5800 | 2800 | 2438 | 8200 | 288 | 4,5 |
FDSVG-C6.0/10-OW | 10 | 6 | 5800 | 2800 | 2438 | 8200 | 246 | 3,7 |
FDSVG-C7.0/10-OW | 10 | 7 | 5800 | 2800 | 2438 | 8200 | 404 | 3,2 |
FDSVG-C8.0/10-OW | 10 | 8 | 5800 | 2800 | 2438 | 8200 | 462 | 2,8 |
FDSVG-C9.0/10-OW | 10 | 9 | 5800 | 2800 | 2438 | 8200 | 520 | 2,5 |
FDSVG-C10.0/10-OW | 10 | 10 | 5800 | 2800 | 2438 | 8200 | ||
FDSVG-C11.0/10-OW | 10 | 11 | 5800 | 2800 | 2438 | 8200 | 635 | 2 |
FDSVG-C12.0/10-OW | 10 | 12 | 5800 | 2800 | 2438 | 8200 | 693 | 2 |
FDSVG-C13.0/10-OW | 10 | 13 | 5800 | 2800 | 2438 | 8200 | 751 | 2 |
FDSVG-C14.0/10-OW | 10 | 14 | 5800 | 2800 | 2438 | 8200 | 808 | 2 |
FDSVG-C15.0/10-OW | 10 | 15 | 5800 | 2800 | 2438 | 8200 | 866 | 2 |
Габаритный чертеж FDSVG-С9.0/10-OW (для установки вне помещений)




